Investorer i forsikring
Vi har identifisert 555 investorselskaper som har tatt eierposisjoner i norske forsikring-selskaper. Listen bygger på Skatteetatens aksjonærregister og Brønnøysundregisteret, og rangeres etter aktivitet.
| Investor | Posisjoner | Faser | Sist aktiv |
|---|---|---|---|
| Söderberg & Partners AS | 35 | 12 tidligfase, 2 vekst, 10 modne | 2025 |
| Caval Gruppen AS | 9 | 6 tidligfase, 1 modne | 2023 |
| Halias AS | 16 | 3 tidligfase, 2 vekst, 5 modne | 2025 |
| Citius Invest AS | 19 | 4 tidligfase, 2 vekst, 9 modne | 2025 |
| Acumulus AS | 26 | 8 tidligfase, 6 vekst, 8 modne | 2025 |
| PG Invest AS | 36 | 6 tidligfase, 1 vekst, 17 modne | 2025 |
| Sildeholmen AS | 10 | 4 tidligfase, 6 modne | 2024 |
| Sparebank 1 Gruppen AS | 16 | 6 tidligfase, 1 vekst, 6 modne | 2024 |
Hvem investerer i norske forsikring-selskaper?
De mest aktive er investorselskaper og holdingselskaper med flere eierposisjoner i forsikring-bransjen. Tabellen over viser de mest aktive, rangert etter antall posisjoner.
Hvor kommer dataene fra?
Fra Skatteetatens aksjonærregister og Brønnøysundregisteret, med ti år med eierhistorikk (2015–2025).